| Startsida | SSL 2008/2009 | Slutspel 2009 |


Svenska Superligan

| Topp 5 | Tabell/Resultat | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Svenska Superligan 2008/2009

Tabell

Omg V O F Mål P
Warberg IC 26 20 3 3 171-107 64
Caperio/Täby FC 26 19 4 3 190-128 62
AIK IBF 26 19 2 5 162-110 60
IBK Dalen 26 17 4 5 152-120 58
Storvreta IBK 26 14 4 8 148-119 47
Pixbo Wallenstam IBK 26 12 3 11 147-144 41
IBF Falun 26 12 3 11 107-133 39
Balrog Botkyrka/Södertälje IK 26 8 3 15 139-150 30
========================= === == == == ======= ===
Umeå City IBK 26 8 4 14 134-162 29
FC Helsingborg 26 5 6 15 134-156 24
Västerås IBF 26 6 4 16 126-159 22
Järfälla IBK 26 5 4 17 122-157 22
========================= === == == == ======= ===
Hide-a-lite Mullsjö AIS 26 5 5 16 127-165 21
========================= === == == == ======= ===
Jönköpings IK 26 6 3 17 98-147 21

Resultat

Match# Dag Datum Tid Hemma - Borta Resultat Delresultat Spelplats Status Anm
1 2008-09-13 15:00 Umeå City IBK - Pixbo Wallenstam IBK 5-8 1-2, 3-5, 1-1 Gammliahallen Klar
2 2008-09-14 17:00 IBK Dalen - IBF Falun 7-6(FL) 0-1, 3-2, 3-3,1-0 Gammliahallen Klar Förlängning
3 2008-09-15 19:00 Västerås IBF - AIK IBF 5-8 1-2, 1-3, 3-3 Bombardier Arena A Klar
4 Ti 2008-09-16 19:00 Storvreta IBK - Järfälla IBK 4-5(FL) 0-2, 2-1, 2-1,0-1 Fyrishov A Klar Förlängning
6 On 2008-09-17 19.00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Jönköpings IK 5-1 2-0, 1-0, 2-1 Botkyrkahallen Klar
5 On 2008-09-17 19:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Caperio/Täby FC 3-3(FL) 0-2, 2-1, 1-0,0-0 Jönköpings Idrottshu Klar Förlängning
7 To 2008-09-18 19:00 Warberg IC - FC Helsingborg 9-4 3-3, 2-1, 4-0 Sparbankshallen Klar
8 2008-09-20 16:00 Järfälla IBK - IBK Dalen 4-6 4-2, 0-3, 0-1 Jakobsbergs Sporthal Klar
10 2008-09-21 11:30 Västerås IBF - Jönköpings IK 4-1 2-1, 2-0, 0-0 Bombardier Arena A Klar
9 2008-09-21 16:00 FC Helsingborg - Umeå City IBK 5-5(FL) 1-2, 2-3, 2-0,0-0 Idrottens Hus Klar Förlängning
11 2008-09-21 17:00 Storvreta IBK - Pixbo Wallenstam IBK 4-5 1-3, 2-1, 1-1 Fyrishov A Klar
12 2008-09-21 17:00 AIK IBF - IBF Falun 3-4 1-1, 1-1, 1-2 Solnahallen Klar
13 2008-09-22 19:00 Caperio/Täby FC - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 9-7 4-4, 2-2, 3-1 Tibble CC Klar
14 2008-09-22 19:00 Warberg IC - Hide-a-lite Mullsjö AIS 5-4 4-2, 1-0, 0-2 Sparbankshallen Klar
16 Fr 2008-09-26 19:00 IBF Falun - Västerås IBF 6-5 1-0, 0-3, 5-2 Falu-Kuriren Arena Klar
15 2008-09-27 16:00 Järfälla IBK - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 4-11 1-3, 2-3, 1-5 Unihoc Arena Klar
20 2008-09-28 15:00 Jönköpings IK - Warberg IC 2-7 0-4, 2-1, 0-2 Idrottshuset Klar
17 2008-09-28 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - Caperio/Täby FC 7-8 3-3, 3-2, 1-3 Lisebergshallen Klar
18 2008-09-28 17:00 Umeå City IBK - AIK IBF 6-7(FL) 4-3, 0-1, 2-2,0-1 Gammliahallen Klar Förlängning
19 2008-09-28 19:00 Storvreta IBK - Hide-a-lite Mullsjö AIS 9-1 2-0, 3-0, 4-1 Fyrishov A Klar
21 2008-09-29 19:00 FC Helsingborg - IBK Dalen 3-4 1-0, 0-3, 2-1 Idrottens Hus Klar
22 2008-10-04 16:00 IBK Dalen - AIK IBF 1-5 0-2, 0-1, 1-2 Gammliahallen Klar
23 2008-10-04 16:00 Jönköpings IK - Storvreta IBK 3-4 1-0, 0-4, 2-0 Idrottshuset Klar
26 2008-10-05 15:00 Västerås IBF - Umeå City IBK 6-7(FL) 0-3, 3-1, 3-2,0-1 Bombardier Arena A Klar Förlängning
24 2008-10-05 16:00 Warberg IC - IBF Falun 7-2 2-1, 2-1, 3-0 Sparbankshallen Klar
25 2008-10-05 16:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - FC Helsingborg 5-4 0-2, 1-1, 4-1 Botkyrkahallen Klar
27 2008-10-05 17:00 Caperio/Täby FC - Järfälla IBK 7-1 3-0, 2-0, 2-1 Tibble CC Klar
28 2008-10-06 19:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Pixbo Wallenstam IBK 5-5(FL) 1-1, 0-2, 4-2,0-0 Arena Skövde Klar Förlängning
30 2008-10-12 16:00 Storvreta IBK - IBK Dalen 3-4 1-0, 0-3, 2-1 Fyrishov A Klar
33 2008-10-12 16:00 FC Helsingborg - Pixbo Wallenstam IBK 1-7 0-2, 1-1, 0-4 Idrottens Hus Klar
31 2008-10-12 17:00 Caperio/Täby FC - Västerås IBF 9-1 5-1, 1-0, 3-0 Tibble CC Klar
32 2008-10-12 17:00 Umeå City IBK - Hide-a-lite Mullsjö AIS 9-11 2-3, 6-1, 1-7 Gammliahallen Klar
34 2008-10-13 19:00 IBF Falun - Jönköpings IK 4-3 0-0, 2-0, 2-3 Falu-Kuriren Arena Klar
37 On 2008-10-15 19:00 IBK Dalen - Umeå City IBK 8-7(FL) 2-4, 3-1, 2-2,1-0 Gammliahallen Klar Förlängning
29 To 2008-10-16 19:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Warberg IC 6-3 2-0, 1-1, 3-2 Botkyrkahallen Klar
36 2008-10-18 16:00 Järfälla IBK - Hide-a-lite Mullsjö AIS 6-4 2-2, 2-1, 2-1 Jakobsbergs Sporthal Klar
38 2008-10-19 15:00 Jönköpings IK - Caperio/Täby FC 4-12 2-3, 0-1, 2-8 Idrottshuset Klar
40 2008-10-19 15:30 Västerås IBF - Pixbo Wallenstam IBK 7-8 2-4, 2-1, 3-3 Bombardier Arena A Klar
39 2008-10-19 16:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - IBF Falun 3-2(FL) 0-1, 1-1, 1-0,1-0 Botkyrkahallen Klar Förlängning
41 2008-10-20 19:00 Warberg IC - AIK IBF 3-3(FL) 1-1, 1-0, 1-2,0-0 Sparbankshallen Klar Förlängning
42 2008-10-20 19:00 FC Helsingborg - Storvreta IBK 5-7 2-0, 0-3, 3-4 Idrottens Hus Klar
43 Fr 2008-10-24 19:00 AIK IBF - Jönköpings IK 7-2 5-1, 1-0, 1-1 Solnahallen Klar
44 Fr 2008-10-24 20:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Västerås IBF 7-6(FL) 2-2, 3-2, 1-2,1-0 Jönköpings Idrottshu Klar Förlängning
79 2008-10-25 15:00 Warberg IC - IBK Dalen 7-5 1-1, 2-4, 4-0 Sparbankshallen Klar
46 2008-10-26 16:00 Umeå City IBK - Järfälla IBK 5-4 0-1, 2-1, 3-2 Gammliahallen Klar
48 2008-10-26 16:00 IBF Falun - FC Helsingborg 7-4 2-2, 3-2, 2-0 Falu-Kuriren Arena Klar
50 2008-10-26 16:00 Jönköpings IK - Hide-a-lite Mullsjö AIS 9-7 1-4, 3-0, 5-3 Kinnarps Arena Klar
45 2008-10-26 17:00 Caperio/Täby FC - IBK Dalen 8-9(FL) 0-1, 5-3, 3-4,0-1 Tibble CC Klar Förlängning
47 2008-10-26 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 8-5 1-2, 3-3, 4-0 Lisebergshallen Klar
49 2008-10-27 19:00 Storvreta IBK - Warberg IC 3-6 0-0, 2-4, 1-2 Fyrishov A Klar
51 Ti 2008-11-04 19:00 AIK IBF - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 7-3 3-1, 1-2, 3-0 Solnahallen Klar
53 2008-11-08 15:00 Umeå City IBK - Warberg IC 4-8 1-3, 1-0, 2-5 Gammliahallen Klar
54 2008-11-08 15:00 FC Helsingborg - Caperio/Täby FC 5-4(FL) 0-1, 2-1, 2-2,1-0 Idrottens Hus Klar Förlängning
56 2008-11-09 16:00 IBK Dalen - Västerås IBF 4-2 1-1, 1-1, 2-0 Gammliahallen Klar
55 2008-11-09 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - Järfälla IBK 7-3 1-1, 3-1, 3-1 Lisebergshallen Klar
52 2008-11-10 19:00 IBF Falun - Storvreta IBK 7-5 1-2, 0-2, 6-1 Falu-Kuriren Arena Klar
58 Ti 2008-11-11 19:00 AIK IBF - FC Helsingborg 4-2 2-0, 1-2, 1-0 Solnahallen Klar
57 On 2008-11-12 19:00 Järfälla IBK - Västerås IBF 10-7 4-2, 3-2, 3-3 Jakobsbergs Sporthal Klar
59 On 2008-11-12 19:00 Umeå City IBK - Jönköpings IK 4-3 1-0, 0-1, 3-2 Gammliahallen Klar
60 On 2008-11-12 20:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - IBK Dalen 4-5 0-2, 1-2, 3-1 Jönköpings Idrottshu Klar
62 To 2008-11-13 19:00 Warberg IC - Caperio/Täby FC 7-8(FL) 3-5, 2-1, 2-1,0-1 Sparbankshallen Klar Förlängning
63 To 2008-11-13 19:00 Pixbo Wallenstam IBK - IBF Falun 7-2 0-0, 3-0, 4-2 Älvhögsborg, Trollhättan Klar
64 To 2008-11-13 19:00 Storvreta IBK - AIK IBF 7-5 1-3, 3-0, 3-2 Fyrishov A Klar
65 2008-11-16 15:00 Jönköpings IK - Järfälla IBK 4-5(FL) 2-1, 1-2, 1-1,0-1 Idrottshuset Klar Förlängning
66 2008-11-16 15:00 Västerås IBF - Warberg IC 5-6 1-1, 1-3, 3-2 Bombardier Arena A Klar
68 2008-11-16 15:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Umeå City IBK 4-5 2-1, 0-2, 2-2 Botkyrkahallen Klar
67 2008-11-16 16:00 FC Helsingborg - Hide-a-lite Mullsjö AIS 8-4 1-1, 4-0, 3-3 Idrottens Hus Klar
69 2008-11-16 16:00 IBF Falun - Caperio/Täby FC 1-8 0-3, 0-3, 1-2 Falu-Kuriren Arena Klar
70 2008-11-17 19:00 IBK Dalen - Pixbo Wallenstam IBK 8-5 1-1, 2-2, 5-2 Gammliahallen Klar
72 2008-11-23 14:00 Västerås IBF - Storvreta IBK 1-6 0-1, 0-3, 1-2 Bombardier Arena A Klar
75 2008-11-23 14:15 Pixbo Wallenstam IBK - Warberg IC 2-4 0-2, 0-2, 2-0 Lisebergshallen Klar
71 2008-11-23 16:00 Järfälla IBK - IBF Falun 3-4 0-0, 1-2, 2-2 Jakobsbergs Sporthal Klar
76 2008-11-23 16:00 FC Helsingborg - Jönköpings IK 7-6(FL) 1-4, 2-1, 3-1,1-0 Idrottens Hus Klar Förlängning
73 2008-11-23 17:00 AIK IBF - Hide-a-lite Mullsjö AIS 9-4 2-0, 3-2, 4-2 Solnahallen Klar
74 2008-11-23 17:00 Caperio/Täby FC - Umeå City IBK 8-4 5-1, 1-3, 2-0 Tibble CC Klar
77 2008-11-23 17:00 IBK Dalen - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 9-4 1-2, 3-0, 5-2 Gammliahallen Klar
78 2008-11-29 16:00 Järfälla IBK - FC Helsingborg 7-5 2-0, 2-1, 3-4 Jakobsbergs Sporthal Klar
80 2008-11-30 13:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Västerås IBF 7-6(FL) 2-1, 2-3, 2-2,1-0 Botkyrkahallen Klar Förlängning
83 2008-11-30 14:00 Jönköpings IK - Pixbo Wallenstam IBK 5-8 1-5, 1-1, 3-2 Idrottshuset Klar
81 2008-11-30 17:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - IBF Falun 4-5 1-1, 1-2, 2-2 Jönköpings Idrottshu Klar
82 2008-11-30 17:00 Umeå City IBK - Storvreta IBK 4-6 2-2, 1-2, 1-2 Gammliahallen Klar
84 2008-12-01 19:00 Caperio/Täby FC - AIK IBF 7-5 2-3, 2-1, 3-1 Tibble CC Klar
85 Fr 2008-12-19 19:00 Storvreta IBK - Caperio/Täby FC 1-5 0-1, 0-2, 1-2 Fyrishov A Klar
86 2008-12-20 15:00 Umeå City IBK - IBF Falun 2-4 0-1, 2-2, 0-1 Gammliahallen Klar
88 2008-12-20 15:00 Warberg IC - Järfälla IBK 6-3 3-2, 1-0, 2-1 Sparbankshallen Klar
87 2008-12-20 17:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 3-4 0-2, 1-1, 2-1 Jönköpings Idrottshu Klar
89 2008-12-21 16:00 IBK Dalen - Jönköpings IK 8-4 3-1, 4-2, 1-1 Gammliahallen Klar
90 2008-12-21 17:00 AIK IBF - Pixbo Wallenstam IBK 9-4 4-2, 2-0, 3-2 Solnahallen Klar
91 2008-12-22 19:00 Västerås IBF - FC Helsingborg 7-8(FL) 2-2, 2-3, 3-2,0-1 Bombardier Arena A Klar Förlängning
93 Fr 2008-12-26 15:00 FC Helsingborg - Warberg IC 4-6 0-1, 2-1, 2-4 Idrottens Hus Klar
92 2008-12-27 16:00 Järfälla IBK - Storvreta IBK 6-5(FL) 3-3, 1-0, 1-2,1-0 Jakobsbergs Sporthal Klar Förlängning
94 2008-12-27 19:00 IBF Falun - IBK Dalen 3-6 0-3, 2-2, 1-1 Falu-Kuriren Arena Klar
95 2008-12-28 15:00 Jönköpings IK - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 4-3 0-0, 0-0, 4-3 Idrottshuset Klar
97 2008-12-28 17:00 Caperio/Täby FC - Hide-a-lite Mullsjö AIS 8-3 1-0, 2-0, 5-3 Tibble CC Klar
98 2008-12-28 17:00 AIK IBF - Västerås IBF 8-5 2-0, 3-4, 3-1 Solnahallen Klar
96 2008-12-29 19:00 Pixbo Wallenstam IBK - Umeå City IBK 6-9 3-2, 0-2, 3-5 Arena Skövde Klar
100 2009-01-03 16:00 Jönköpings IK - IBF Falun 7-3 5-1, 1-2, 1-0 Idrottshuset Klar
103 2009-01-04 15:00 Västerås IBF - Caperio/Täby FC 7-11 3-4, 3-2, 1-5 Bombardier Arena A Klar
102 2009-01-04 16:00 IBK Dalen - Storvreta IBK 6-4 3-1, 0-1, 3-2 Gammliahallen Klar
105 2009-01-04 16:00 Warberg IC - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 9-1 2-0, 5-0, 2-1 Sparbankshallen Klar
104 2009-01-04 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - FC Helsingborg 7-6 3-1, 2-2, 2-3 Lisebergshallen Klar
99 2009-01-05 19:00 Järfälla IBK - AIK IBF 8-9 2-3, 1-2, 5-4 Linköpings Sporthall Klar
101 2009-01-05 19:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Umeå City IBK 7-3 2-0, 2-2, 3-1 Odenhallen Klar
106 On 2009-01-07 19:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Järfälla IBK 4-5 2-0, 2-2, 0-3 Botkyrkahallen Klar
110 2009-01-11 14:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Storvreta IBK 6-7(FL) 2-1, 2-1, 2-4,0-1 Jönköpings Idrottshu Klar Förlängning
107 2009-01-11 16:00 IBK Dalen - FC Helsingborg 10-2 1-0, 2-0, 7-2 Gammliahallen Klar
108 2009-01-11 16:00 Warberg IC - Jönköpings IK 9-2 1-0, 4-0, 4-2 Sparbankshallen Klar
109 2009-01-11 17:30 Caperio/Täby FC - Pixbo Wallenstam IBK 10-3 3-0, 4-0, 3-3 Tibble CC Klar
111 2009-01-12 19:00 Västerås IBF - IBF Falun 3-5 0-1, 1-2, 2-2 Bombardier Arena A Klar
112 2009-01-12 19:00 AIK IBF - Umeå City IBK 8-3 1-0, 2-2, 5-1 Solnahallen Klar
113 2009-01-17 15:00 Järfälla IBK - Caperio/Täby FC 4-8 2-2, 2-2, 0-4 Tibble CC Klar
115 2009-01-17 15:00 Pixbo Wallenstam IBK - Hide-a-lite Mullsjö AIS 5-3 1-1, 2-0, 2-2 Nolhagahallen, Alingsås Klar
116 2009-01-18 16:00 Umeå City IBK - Västerås IBF 2-3 1-0, 1-2, 0-1 Gammliahallen Klar
117 2009-01-18 16:00 FC Helsingborg - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 13-12 5-2, 2-5, 6-5 Idrottens Hus Klar
118 2009-01-18 17:00 AIK IBF - IBK Dalen 6-3 1-1, 1-1, 4-1 Solnahallen Klar
119 2009-01-18 17:00 Storvreta IBK - Jönköpings IK 7-4 5-1, 2-2, 0-1 Fyrishov A Klar
114 2009-01-19 19:00 IBF Falun - Warberg IC 2-5 0-1, 1-0, 1-4 Falu-Kuriren Arena Klar
120 Fr 2009-01-23 19:00 IBF Falun - Järfälla IBK 5-4 1-1, 1-1, 3-2 Falu-Kuriren Arena Klar
121 Fr 2009-01-23 20:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - AIK IBF 3-7 1-2, 0-1, 2-4 Jönköpings Idrottshu Klar
123 2009-01-24 17:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - IBK Dalen 6-3 0-1, 0-1, 6-1 Botkyrkahallen Klar
122 2009-01-24 18:30 Umeå City IBK - Caperio/Täby FC 6-7 3-3, 2-2, 1-2 Gammliahallen Klar
126 2009-01-25 15:00 Jönköpings IK - FC Helsingborg 3-3(FL) 2-1, 0-0, 1-2,0-0 Idrottshuset Klar Förlängning
125 2009-01-25 16:00 Warberg IC - Pixbo Wallenstam IBK 8-5 3-2, 3-3, 2-0 Sparbankshallen Klar
124 2009-01-25 17:00 Storvreta IBK - Västerås IBF 7-3 1-0, 1-1, 5-2 Fyrishov A Klar
127 2009-01-26 19:00 Umeå City IBK - IBK Dalen 3-4 1-2, 0-0, 2-2 Gammliahallen Klar
128 Ti 2009-01-27 19:00 Caperio/Täby FC - Jönköpings IK 3-2 1-0, 0-1, 2-1 Tibble CC Klar
131 Ti 2009-01-27 19:00 AIK IBF - Warberg IC 7-6 2-3, 3-1, 2-2 Solnahallen Klar
129 On 2009-01-28 20:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Järfälla IBK 6-5 3-2, 2-1, 1-2 Jönköpings Idrottshu Klar
130 To 2009-01-29 19:00 Pixbo Wallenstam IBK - Västerås IBF 6-4 3-1, 2-0, 1-3 Lisebergshallen Klar
132 To 2009-01-29 19:00 Storvreta IBK - FC Helsingborg 8-7 2-3, 3-2, 3-2 Fyrishov A Klar
133 Fr 2009-01-30 19:00 IBF Falun - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 6-3 2-2, 1-1, 3-0 Falu-Kuriren Arena Klar
135 2009-01-31 12:00 Västerås IBF - Hide-a-lite Mullsjö AIS 11-6 3-2, 5-1, 3-3 Bombardier Arena A Klar
136 2009-02-01 15:00 Jönköpings IK - AIK IBF 4-3 1-0, 0-3, 3-0 Idrottshuset Klar
138 2009-02-01 16:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Pixbo Wallenstam IBK 7-5 2-3, 3-1, 2-1 Botkyrkahallen Klar
139 2009-02-01 16:00 FC Helsingborg - IBF Falun 3-4 1-2, 0-0, 2-2 Idrottens Hus Klar
137 2009-02-01 17:00 IBK Dalen - Caperio/Täby FC 6-2 3-0, 0-2, 3-0 Gammliahallen Klar
140 2009-02-02 19:00 Warberg IC - Storvreta IBK 3-6 0-0, 1-2, 2-4 Sparbankshallen Klar
134 2009-02-07 16:00 Järfälla IBK - Umeå City IBK 5-7 2-1, 1-3, 2-3 Jakobsbergs Sporthal Klar
61 2009-02-09 19:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Storvreta IBK 8-7(FL) 1-0, 4-3, 2-4,1-0 Telgehallen Klar Förlängning
35 On 2009-02-11 19:00 AIK IBF - Järfälla IBK 7-6 4-0, 1-3, 2-3 Solnahallen Klar
141 2009-02-14 16:00 Järfälla IBK - Warberg IC 2-6 0-0, 0-2, 2-4 Jakobsbergs Sporthal Klar
142 2009-02-14 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - AIK IBF 1-5 0-0, 1-2, 0-3 Lisebergshallen Klar
144 2009-02-15 14:00 IBF Falun - Umeå City IBK 4-7 0-4, 2-1, 2-2 Falu-Kuriren Arena Klar
145 2009-02-15 16:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Hide-a-lite Mullsjö AIS 9-4 2-1, 3-0, 4-3 Botkyrkahallen Klar
147 2009-02-15 16:00 Jönköpings IK - IBK Dalen 2-6 1-2, 0-3, 1-1 Sävsjö Sporthall Klar
143 2009-02-15 17:00 Caperio/Täby FC - Storvreta IBK 8-6 3-2, 4-2, 1-2 Tibble CC Klar
146 2009-02-16 19:00 FC Helsingborg - Västerås IBF 7-4 2-1, 1-2, 4-1 Idrottens Hus Klar
148 Ti 2009-02-17 19:00 Caperio/Täby FC - Warberg IC 5-8 3-3, 2-0, 0-5 Tibble CC Klar
149 On 2009-02-18 19:00 Jönköpings IK - Umeå City IBK 3-8 1-4, 1-2, 1-2 Idrottshuset Klar
150 On 2009-02-18 19:00 IBK Dalen - Hide-a-lite Mullsjö AIS 5-4 3-1, 1-1, 1-2 Gammliahallen Klar
152 On 2009-02-18 19:00 Storvreta IBK - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 5-3 2-3, 2-0, 1-0 Fyrishov A Klar
153 Fr 2009-02-20 19:00 FC Helsingborg - AIK IBF 3-6 2-2, 0-3, 1-1 Idrottens Hus Klar
154 Fr 2009-02-20 19:00 IBF Falun - Pixbo Wallenstam IBK 6-7(FL) 1-4, 4-2, 1-0,0-1 Falu-Kuriren Arena Klar Förlängning
155 2009-02-21 16:00 Järfälla IBK - Jönköpings IK 5-3 2-1, 1-0, 2-2 Jakobsbergs Sporthal Klar
156 2009-02-22 16:00 Warberg IC - Västerås IBF 6-5 1-1, 2-0, 3-4 Arenahallen Klar
158 2009-02-22 16:00 Umeå City IBK - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 7-4 1-0, 2-1, 4-3 Gammliahallen Klar
157 2009-02-22 17:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - FC Helsingborg 4-4(FL) 1-1, 2-2, 1-1,0-0 Nyhemshallen Klar Förlängning
159 2009-02-22 17:00 Caperio/Täby FC - IBF Falun 9-6 3-0, 3-4, 3-2 Tibble CC Klar
160 2009-02-22 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - IBK Dalen 5-6 2-1, 1-2, 2-3 Lisebergshallen Klar
161 2009-02-23 19:00 AIK IBF - Storvreta IBK 4-7 1-0, 2-3, 1-4 Solnahallen Klar
151 On 2009-02-25 19:00 Västerås IBF - Järfälla IBK 5-4 1-2, 3-1, 1-1 Bombardier Arena A Klar
163 2009-02-28 16:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Warberg IC 6-7 0-2, 2-0, 4-5 Nyhemshallen Klar
164 2009-02-28 16:00 IBK Dalen - Järfälla IBK 9-7 3-3, 5-1, 1-3 Gammliahallen Klar
165 2009-02-28 17:00 Pixbo Wallenstam IBK - Storvreta IBK 6-3 1-1, 1-1, 4-1 Lisebergshallen Klar
167 2009-03-01 15:00 Jönköpings IK - Västerås IBF 4-3 1-1, 1-2, 2-0 Idrottshuset Klar
166 2009-03-01 16:00 IBF Falun - AIK IBF 3-5 1-3, 2-1, 0-1 Falu-Kuriren Arena Klar
168 2009-03-01 16:00 Umeå City IBK - FC Helsingborg 6-7 3-4, 1-0, 2-3 Gammliahallen Klar
162 2009-03-02 19:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - Caperio/Täby FC 7-9 4-1, 1-4, 2-4 Botkyrkahallen Klar
169 2009-03-02 19:00 IBK Dalen - Warberg IC 7-8(FL) 2-1, 3-1, 2-5,0-1 Gammliahallen Klar Förlängning
170 On 2009-03-04 19:00 FC Helsingborg - Järfälla IBK 7-1 0-0, 1-1, 6-0 Idrottens Hus Klar
171 On 2009-03-04 19:00 Storvreta IBK - Umeå City IBK 10-2 3-1, 6-1, 1-0 Fyrishov A Klar
172 On 2009-03-04 19:00 Pixbo Wallenstam IBK - Jönköpings IK 4-6 0-1, 3-3, 1-2 Lisebergshallen Klar
173 To 2009-03-05 19:00 AIK IBF - Caperio/Täby FC 8-5 0-3, 4-2, 4-0 Solnahallen Klar
174 Fr 2009-03-06 19:00 Västerås IBF - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 5-3 1-1, 2-0, 2-2 Bombardier Arena A Klar
175 Fr 2009-03-06 19:00 IBF Falun - Hide-a-lite Mullsjö AIS 4-6 1-1, 0-3, 3-2 Falu-Kuriren Arena Klar
176 2009-03-09 19:00 Järfälla IBK - Pixbo Wallenstam IBK 5-6(FL) 2-1, 2-2, 1-2,0-1 Jakobsbergs Sporthal Klar Förlängning
177 2009-03-09 19:00 Balrog Botkyrka/Södertälje IK - AIK IBF 5-7 2-1, 2-5, 1-1 Botkyrkahallen Klar
178 2009-03-09 19:00 Storvreta IBK - IBF Falun 7-2 0-0, 2-1, 5-1 Fyrishov A Klar
179 2009-03-09 19:00 Västerås IBF - IBK Dalen 6-3 1-1, 3-1, 2-1 Bombardier Arena A Klar
180 2009-03-09 19:00 Hide-a-lite Mullsjö AIS - Jönköpings IK 8-7 3-1, 3-2, 2-4 Nyhemshallen Klar
181 2009-03-09 19:00 Warberg IC - Umeå City IBK 12-4 4-1, 3-1, 5-2 Sparbankshallen Klar
182 2009-03-09 19:00 Caperio/Täby FC - FC Helsingborg 9-7 4-1, 1-3, 4-3 Tibble CC Klar


Uppdaterad 2009-03-13, 09:34:38
Kontakta oss på Innebandystatistik