| Startsida | SSL 2008/2009 | Slutspel 2009 |


Svenska Superligan 2008/2009

| Topp 5 | Tabell/Resultat | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Målvaktsstatistik

Sorterad efter: Speltid målvakt (Minutes and seconds Played)
Plac Spelare GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% SO PTS
1 Daniel Ramsin, Caperio/Täby FC 26 1566 127 4.87 811 684 84% 5
2 Fredrik Hörnkvist, IBK Dalen 25 1507 109 4.34 591 482 82%
3 Erik Ställ, Umeå City IBK 25 1488 146 5.89 750 604 81% 1
4 Zeid Momén, Jönköpings IK 26 1478 135 5.48 758 623 82%
5 Mathias Andersson, FC Helsingborg 24 1415 130 5.51 612 482 79%
6 Johan Rehn, IBF Falun 22 1226 96 4.70 530 434 82%
7 Peter Sjögren, Warberg IC 21 1207 86 4.28 442 356 81% 2
8 Andreas Enström, Järfälla IBK 21 1167 117 6.02 571 454 80% 2
9 Christian Pettersson, Hide-a-lite Mullsjö AIS 21 1148 116 6.06 572 456 80% 1
10 Jesper Nordmark, Västerås IBF 20 1143 109 5.72 525 416 79% 1
11 Pascal Nieth, Balrog Botkyrka/Södertälje IK 20 1134 98 5.19 495 397 80% 2
12 Viktor Klintsten, Storvreta IBK 17 1025 71 4.16 409 338 83%
13 Juha Leinonen, Pixbo Wallenstam IBK 15 864 87 6.04 342 255 75%
14 Linus Blomkvist, AIK IBF 14 801 58 4.34 290 232 80%
15 Patrik Jansson, AIK IBF 13 765 50 3.92 303 253 83%
16 Mikael Karlsson, Storvreta IBK 9 544 41 4.52 206 165 80%
17 Christian Jurkiewicz, Pixbo Wallenstam IBK 9 526 36 4.11 203 167 82%
18 Anton Lindqvist, Hide-a-lite Mullsjö AIS 9 360 36 6.00 167 131 78%
19 Fred Lafquist, Järfälla IBK 7 341 34 5.98 119 85 71%
20 Eric Jonsson, Balrog Botkyrka/Södertälje IK 7 312 34 6.54 142 108 76% 1
21 Per Svedin, Warberg IC 6 300 16 3.20 97 81 84%
22 Theodor Lindberg, IBF Falun 6 284 24 5.07 133 109 82%
23 Mikael Lennartsson, Västerås IBF 6 263 28 6.39 135 107 79%
24 Lars Nielsen, FC Helsingborg 3 160 24 9.00 74 50 68%
25 Anders Billqvist, Pixbo Wallenstam IBK 2 120 8 4.00 39 31 79%
26 John Kvist, Västerås IBF 2 97 11 6.80 49 38 78%
27 Vedad Muhic, Jönköpings IK 3 90 9 6.00 39 30 77%
28 Martin Rudeström, IBK Dalen 1 60 6 6.00 28 22 79%
. Daniel Vaigur, Balrog Botkyrka/Södertälje IK 1 60 5 5.00 28 23 82%
. Andreas Jurkiewicz, Pixbo Wallenstam IBK 1 60 7 7.00 22 15 68%
31 John Edström, Umeå City IBK 1 20 5 15.00 13 8 62%

Uppdaterad 2009-03-13, 09:34:53
Kontakta oss på Innebandystatistik