| Startsida | SSL 2008/2009 | Slutspel 2009 |


Svenska Superligan 2008/2009

| Topp 5 | Tabell/Resultat | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Lagstatistik

Highlights

Målrikaste match
FC Helsingborg - Balrog Botkyrka/Södertälje IK 13-12

Största hemmaseger
Warberg IC - Umeå City IBK 12-4

Största bortaseger
Jönköpings IK - Caperio/Täby FC 4-12

Spelade matcher totalt
182

Gjorda mål
1957 (10.8)

Hemmasegrar
101 (55%)

Bortasegrar
75 (41%)

Oavgjorda
6 (3%)

Hemmamål
1041 (5.7)

Bortamål
916 (5.0)

Lagsammanställning

Sorterad efter: Utvisning (Penalties In Minutes and seconds)
Plac Lag GP V O F Mål PIM PIM/GP Powerplay Mål/Tillf Boxplay Mål/Tillf Skott
1 Hide-a-lite Mullsjö AIS 26 6 3 17 127-165 186 7.2 28% 20/72 65% 27/78 701-769
2 IBF Falun 26 12 0 14 107-133 172 6.6 28% 14/50 64% 24/66 585-693
3 Caperio/Täby FC 26 20 1 5 190-128 164 6.3 47% 28/59 55% 29/64 890-812
4 Jönköpings IK 26 6 1 19 98-147 162 6.2 47% 22/47 71% 17/58 638-798
5 Järfälla IBK 26 8 0 18 122-157 160 6.2 34% 21/62 53% 29/62 631-690
. FC Helsingborg 26 8 3 15 134-156 160 6.2 40% 19/48 58% 27/64 645-688
7 Balrog Botkyrka/Södertälje IK 26 11 0 15 139-150 152 5.8 39% 23/59 69% 18/58 763-697
8 AIK IBF 26 20 1 5 162-110 141 5.4 48% 32/67 71% 16/56 754-595
9 IBK Dalen 26 20 0 6 152-120 135 5.2 40% 29/72 54% 25/54 690-644
10 Umeå City IBK 26 9 1 16 134-162 134 5.2 32% 20/62 52% 27/56 693-801
11 Pixbo Wallenstam IBK 26 14 1 11 147-144 122 4.7 38% 19/50 64% 20/56 719-636
12 Storvreta IBK 26 15 0 11 148-119 109 4.2 44% 20/45 53% 22/47 704-634
13 Västerås IBF 26 6 0 20 126-159 108 4.2 40% 17/42 50% 23/46 600-738
14 Warberg IC 26 21 1 4 171-107 77 3.0 51% 30/59 66% 10/29 723-541

Uppdaterad 2009-03-13, 09:34:51
Kontakta oss på Innebandystatistik