| Startsida | SSL 2008/2009 | Slutspel 2009 | Kval SSL 2009 |


SM Slutspel 2009

| Topp 5 | Schema/Resultat | Spelarstatistik | Lagstatistik | Målvaktsstatistik |

Målvaktsstatistik

Sorterad efter: Målsnitt per match (Goal Against in Average)
Plac Spelare GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% SO PTS
1 Patrik Jansson, AIK IBF 8 451 21 2.79 145 124 86%
2 Alexander Dahlgren, Caperio/Täby FC 1 20 1 3.00 6 5 83%
. Eric Jonsson, Balrog Botkyrka/Södertälje IK 1 20 1 3.00 10 9 90%
4 Viktor Klintsten, Storvreta IBK 7 427 27 3.79 166 139 84% 2
5 Per Svedin, Warberg IC 4 240 17 4.25 91 74 81%
6 Peter Sjögren, Warberg IC 6 367 27 4.41 135 108 80%
7 Christian Jurkiewicz, Pixbo Wallenstam IBK 3 181 14 4.64 64 50 78%
8 Pascal Nieth, Balrog Botkyrka/Södertälje IK 7 409 33 4.84 196 163 83%
9 Linus Blomkvist, AIK IBF 1 37 3 4.86 13 10 77%
10 Johan Rehn, IBF Falun 5 307 29 5.67 146 117 80%
11 Daniel Ramsin, Caperio/Täby FC 3 169 17 6.04 90 73 81% 1
12 Fredrik Hörnkvist, IBK Dalen 3 180 19 6.33 61 42 69%

Uppdaterad 2009-04-19, 11:18:33
Kontakta oss på Innebandystatistik